Building: The Avery at 100 Riverside Boulevard in Lincoln Square
Newly constructed condominium, enjoying the city at its most spectacular, river and parks at their most serene. Located on Riverside Park, and offering expansive Hudson River views, AVERY also enjoys a location merely two blocks to Lincoln Center, with excellent access to Upper West Side shopping and amenities, dining at Time Warner Center, and still so close to all that Midtown has to offer! It is a full-service condominium, with doorman, full-time lobby attendant, Abigail Michaels concierge services accredited by Les Clefs dOr, on-site parking garage, expansive fitness center with yoga/stretching room, childrens playroom, tournament-style gaming room with billiards and darts, screening room, club suite, residents library with WiFi access and more! Inside each home are wonderful touches with no expense spared. Handsome kitchens feature Sub Zero refrigerators, Miele cooktops and ovens, and designer.
- Developer:
Extell Development
- Sales and marketing:
Corcoran
- Sales office addr:
422 W 70th Street
- Sales office tel:
212-769-1100
- Website:
Market Data
| 15 active sales listings: | $1,524 per ft² (avg) |
| 16 active rentals listings: | $62 per ft² (avg) |
| 265 previous sales listings: | $1,348 per ft² (avg) |
| 63 previous rentals listings: | $59 per ft² (avg) |
| 230 recorded sales: | $1,485,000 (avg price) |
Sales listings for this building
SAVE
Active Listings
(15)
SAVE
Listings in Contract
(0)
None
Rentals listings for this building
SAVE
Active Listings
(15)
SAVE
Listings in Contract
(1)
Activity for this building
|
Recorded Sales
This column lists actual sales data from local government records.
|
Previous Listings
This column shows sales listings that are no longer available.
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2009 | #7A | - | $995,000 | 1 bed | 1 bath | 911 ft² | ||||
| 06/12/2009 | #11J | - | $1,065,000 | 1 bed | 1 bath | 733 ft² | ||||
| 06/08/2009 | #18-C | - | $2,250,000 | 3 beds | 3 baths | |||||
| 05/12/2009 | #29D | - | $2,350,000 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,240 ft² | ||
| 03/18/2009 | #4M | - | $1,250,000 | 1 bed | 1 bath | 896 ft² | ||||
| 03/13/2009 | #26D | - | $3,100,000 | Off-Market | 3 beds | 3 baths | 1,463 ft² | |||
| 01/14/2009 | #10T | $775,000 | -6.1% | $825,000 | ↓ | Sold | 1 bed | 1 bath | 760 ft² | |
| 01/06/2009 | #5T | - | $915,000 | Off-Market | 1 bed | 1 bath | 760 ft² | |||
| 12/15/2008 | #15D | - | $2,400,000 | ↑ | Off-Market | 2 beds | 2 baths | 1,309 ft² | ||
| 11/25/2008 | #31C | $1,187,500 | -12.0% | $1,350,000 | ↑ | Sold | 1 bed | 1 bath | 886 ft² | |
| 11/18/2008 | #20E | $1,348,900 | - | |||||||
| 11/12/2008 | #31E | insiders only | $1,655,000 | ↑ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,143 ft² | ||
| 11/04/2008 | #31D | - | $2,695,000 | Off-Market | 2 beds | 2 baths | 1,240 ft² | |||
| 11/04/2008 | #4U | insiders only | $915,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 861 ft² | |||
| 11/03/2008 | #17E | insiders only | $1,440,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,040 ft² | |||
| 10/20/2008 | #8U | insiders only | $949,000 | ↓ | Sold | 1 bed | 1 bath | 861 ft² | ||
| 10/20/2008 | #PHB T | insiders only | - | |||||||
| 10/16/2008 | #PHA T | insiders only | - | |||||||
| 10/16/2008 | #10U | insiders only | $970,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 861 ft² | |||
| 10/10/2008 | #26D | insiders only | $2,835,000 | Sold | 3 beds | 3 baths | 1,463 ft² | |||
| 10/03/2008 | #12E | insiders only | $935,000 | ↓ | Sold | 1 bed | 1 bath | 748 ft² | ||
| 09/26/2008 | #4E | - | $935,000 | Off-Market | 1 bed | 1 bath | 740 ft² | |||
| 09/26/2008 | #12H | insiders only | - | |||||||
| 09/24/2008 | #20F | insiders only | $2,540,000 | ↑ | Sold | 3 beds | 3 baths | 1,455 ft² | ||
| 09/23/2008 | #14G | insiders only | $1,895,000 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,300 ft² | ||
| 09/22/2008 | #4S | insiders only | $1,395,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,220 ft² | |||
| 09/12/2008 | #9P | insiders only | $1,375,000 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | ||
| 09/11/2008 | #16E | insiders only | $1,460,000 | ↑ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,040 ft² | ||
| 09/10/2008 | #11K | insiders only | - | |||||||
| 09/10/2008 | #22A | insiders only | $1,535,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,156 ft² | |||
| 08/26/2008 | #26ABC | insiders only | - | |||||||
| 08/22/2008 | #11E | insiders only | - | |||||||
| 08/22/2008 | #3T T | insiders only | - | |||||||
| 08/20/2008 | #30D | insiders only | $2,045,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,240 ft² | |||
| 08/20/2008 | #31D | insiders only | $2,125,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,240 ft² | |||
| 08/15/2008 | #31A | insiders only | $1,525,000 | ↑ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,053 ft² | ||
| 08/15/2008 | #28E | insiders only | - | |||||||
| 08/15/2008 | #28A | insiders only | $1,650,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,156 ft² | |||
| 08/14/2008 | #11B | insiders only | $960,000 | ↑ | Sold | 1 bed | 1 bath | 814 ft² | ||
| 08/14/2008 | #4G | insiders only | $1,099,000 | ↓ | Sold | 1 bed | 1 bath | 930 ft² | ||
| 08/14/2008 | #5J | - | $999,000 | ↓ | Off-Market | 1 bed | 1 bath | 734 ft² | ||
| 08/13/2008 | #31B | insiders only | - | |||||||
| 08/12/2008 | #30E | insiders only | $1,605,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,143 ft² | |||
| 08/12/2008 | #30A | insiders only | - | |||||||
| 08/07/2008 | #21A T | insiders only | - | |||||||
| 08/05/2008 | #28D | insiders only | $2,560,000 | 3 beds | 3 baths | 1,463 ft² | ||||
| 08/05/2008 | #14J | insiders only | - | |||||||
| 08/05/2008 | #5F | insiders only | $2,125,000 | ↓ | Sold | 3 beds | 2 baths | 1,517 ft² | ||
| 08/05/2008 | #26E | insiders only | $1,215,000 | 2 beds | 1 bath | 978 ft² | ||||
| 08/01/2008 | #27A | insiders only | $1,565,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,156 ft² | |||
| 07/30/2008 | #28B/C | insiders only | - | |||||||
| 07/29/2008 | #14D | insiders only | - | |||||||
| 07/28/2008 | #12T | insiders only | $865,000 | ↓ | Sold | 1 bed | 1 bath | 760 ft² | ||
| 07/28/2008 | #8P | insiders only | $1,375,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | |||
| 07/25/2008 | #20H | insiders only | $1,065,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 851 ft² | |||
| 07/25/2008 | #27B/C | insiders only | - | |||||||
| 07/25/2008 | #29D | insiders only | - | |||||||
| 07/25/2008 | #29C | insiders only | $1,310,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 886 ft² | |||
| 07/25/2008 | #25E | insiders only | - | |||||||
| 07/25/2008 | #11U | insiders only | - | |||||||
| 07/24/2008 | #27D | insiders only | - | |||||||
| 07/24/2008 | #29B | insiders only | $2,130,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,291 ft² | |||
| 07/24/2008 | #23E | insiders only | - | |||||||
| 07/23/2008 | #24E | insiders only | $1,285,000 | 2 beds | 1 bath | 978 ft² | ||||
| 07/23/2008 | #29E | insiders only | $1,605,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,143 ft² | |||
| 07/23/2008 | #24B/C | insiders only | - | |||||||
| 07/22/2008 | #12B | insiders only | $960,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 814 ft² | |||
| 07/22/2008 | #8C | insiders only | - | |||||||
| 07/21/2008 | #19F | insiders only | - | |||||||
| 07/21/2008 | #14U | insiders only | $1,040,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 861 ft² | |||
| 07/18/2008 | #27E | insiders only | - | |||||||
| 07/18/2008 | #24A | insiders only | - | |||||||
| 07/18/2008 | #25C | insiders only | - | |||||||
| 07/17/2008 | #12U | insiders only | - | |||||||
| 07/17/2008 | #22E | insiders only | - | |||||||
| 07/17/2008 | #16H | insiders only | - | |||||||
| 07/16/2008 | #18H | insiders only | - | |||||||
| 07/16/2008 | #24D | insiders only | - | |||||||
| 07/15/2008 | #29A | insiders only | - | |||||||
| 07/15/2008 | #22B/C | insiders only | - | |||||||
| 07/15/2008 | #22D | insiders only | - | |||||||
| 07/15/2008 | #11T | insiders only | - | |||||||
| 07/15/2008 | #19B | insiders only | - | |||||||
| 07/14/2008 | #21D T | insiders only | - | |||||||
| 07/14/2008 | #14C | insiders only | $1,400,000 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,171 ft² | ||
| 07/14/2008 | #3T | - | $2,325,000 | ↓ | Sold | 3 beds | 3 baths | 1,601 ft² | ||
| 07/14/2008 | #17H | insiders only | - | |||||||
| 07/14/2008 | #19H | insiders only | - | |||||||
| 07/10/2008 | #21BCT | insiders only | - | |||||||
| 07/09/2008 | #19G | insiders only | - | |||||||
| 07/09/2008 | #19A | insiders only | - | |||||||
| 07/07/2008 | #15H | insiders only | - | |||||||
| 07/07/2008 | #6U | insiders only | - | |||||||
| 07/03/2008 | #25A | insiders only | - | |||||||
| 07/03/2008 | #7U | insiders only | - | |||||||
| 07/03/2008 | #25B | insiders only | - | |||||||
| 07/02/2008 | #9U | insiders only | $970,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 861 ft² | |||
| 07/01/2008 | #25D | insiders only | - | |||||||
| 06/30/2008 | #19E | insiders only | - | |||||||
| 06/27/2008 | #10R | insiders only | - | |||||||
| 06/26/2008 | #10B | insiders only | $930,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 814 ft² | |||
| 06/26/2008 | #9A | insiders only | - | |||||||
| 06/25/2008 | #5U | insiders only | - | |||||||
| 06/23/2008 | #23A | insiders only | - | |||||||
| 06/23/2008 | #23B/C | insiders only | - | |||||||
| 06/23/2008 | #19D | insiders only | - | |||||||
| 06/19/2008 | #20B | insiders only | - | |||||||
| 06/16/2008 | #27D | - | $2,490,000 | Sold | 3 beds | 3 baths | 1,463 ft² | |||
| 06/16/2008 | #20A | insiders only | $1,160,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 914 ft² | |||
| 06/16/2008 | #12U | - | $980,000 | ↓ | Sold | 1 bed | 1 bath | 861 ft² | ||
| 06/16/2008 | #18E | insiders only | - | |||||||
| 06/16/2008 | #12P | - | $1,415,000 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | ||
| 06/13/2008 | #14T | insiders only | - | |||||||
| 06/12/2008 | #9B | insiders only | - | |||||||
| 06/11/2008 | #16B | insiders only | - | |||||||
| 06/11/2008 | #20G | insiders only | - | |||||||
| 06/06/2008 | #20D | insiders only | - | |||||||
| 06/06/2008 | #18B | insiders only | - | |||||||
| 06/06/2008 | #20C | insiders only | - | |||||||
| 06/05/2008 | #18A | insiders only | - | |||||||
| 06/05/2008 | #18D | insiders only | - | |||||||
| 06/05/2008 | #18C | insiders only | - | |||||||
| 06/03/2008 | #18G | insiders only | - | |||||||
| 06/03/2008 | #8E | insiders only | - | |||||||
| 06/02/2008 | #16G | insiders only | - | |||||||
| 05/30/2008 | #16C | insiders only | $2,495,000 | Off-Market | 3 beds | 3 baths | 1,392 ft² | |||
| 05/28/2008 | #16A | insiders only | - | |||||||
| 05/28/2008 | #16D | insiders only | - | |||||||
| 05/27/2008 | #14H | insiders only | $1,575,000 | 2 beds | 2 baths | 1,058 ft² | ||||
| 05/27/2008 | #16F | insiders only | - | |||||||
| 05/27/2008 | #14H | insiders only | - | |||||||
| 05/22/2008 | #17A | insiders only | - | |||||||
| 05/21/2008 | #12R | insiders only | - | |||||||
| 05/21/2008 | #14B | insiders only | - | |||||||
| 05/21/2008 | #14N | insiders only | - | |||||||
| 05/21/2008 | #14R | insiders only | - | |||||||
| 05/19/2008 | #3A | insiders only | $2,625,000 | 3 beds | 3.5 baths | 1,720 ft² | ||||
| 05/16/2008 | #10G | insiders only | - | |||||||
| 05/16/2008 | #17F | insiders only | - | |||||||
| 05/15/2008 | #17C | insiders only | - | |||||||
| 05/14/2008 | #15B | - | $2,000,000 | 2 beds | 2 baths | 1,197 ft² | ||||
| 05/14/2008 | #8P | - | $1,420,000 | ↑ | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | |||
| 05/13/2008 | #17G | insiders only | - | |||||||
| 05/13/2008 | #17B | insiders only | $1,530,000 | 2 beds | 2 baths | 1,197 ft² | ||||
| 05/12/2008 | #12N | insiders only | - | |||||||
| 05/12/2008 | #12J | insiders only | - | |||||||
| 05/09/2008 | #12A | insiders only | - | |||||||
| 05/08/2008 | #12G | insiders only | - | |||||||
| 05/07/2008 | #15D | insiders only | - | |||||||
| 05/07/2008 | #15F T | insiders only | - | |||||||
| 05/07/2008 | #15G T | insiders only | - | |||||||
| 05/07/2008 | #9B | - | $930,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 814 ft² | |||
| 05/07/2008 | #12C | insiders only | - | |||||||
| 05/06/2008 | #12F | insiders only | - | |||||||
| 05/06/2008 | #12D | insiders only | - | |||||||
| 05/06/2008 | #11A | insiders only | - | |||||||
| 05/06/2008 | #4G | insiders only | $1,099,000 | ↓ | Sold | 1 bed | 1 bath | 930 ft² | ||
| 05/05/2008 | #10F | insiders only | - | |||||||
| 05/05/2008 | #10K | insiders only | - | |||||||
| 05/02/2008 | #10P | insiders only | - | |||||||
| 05/02/2008 | #10N | insiders only | - | |||||||
| 05/01/2008 | #10J | insiders only | - | |||||||
| 04/29/2008 | #10D | insiders only | - | |||||||
| 04/29/2008 | #10E | insiders only | - | |||||||
| 04/29/2008 | #10A | insiders only | - | |||||||
| 04/28/2008 | #11G | insiders only | - | |||||||
| 04/28/2008 | #11F | insiders only | - | |||||||
| 04/28/2008 | #10H | insiders only | - | |||||||
| 04/25/2008 | #10C | insiders only | - | |||||||
| 04/24/2008 | #11N | insiders only | $1,960,500 | 2 beds | 2 baths | 1,350 ft² | ||||
| 04/24/2008 | #8F | insiders only | - | |||||||
| 04/24/2008 | #11R | insiders only | - | |||||||
| 04/24/2008 | #11P | insiders only | - | |||||||
| 04/23/2008 | #11H | insiders only | - | |||||||
| 04/23/2008 | #11D | insiders only | - | |||||||
| 04/22/2008 | #8N | insiders only | - | |||||||
| 04/15/2008 | #7T | insiders only | - | |||||||
| 04/11/2008 | #9C | insiders only | - | |||||||
| 04/11/2008 | #8G | insiders only | - | |||||||
| 04/10/2008 | #8J | insiders only | - | |||||||
| 04/10/2008 | #8R | insiders only | - | |||||||
| 04/10/2008 | #6G | insiders only | $1,830,000 | ↑ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,300 ft² | ||
| 04/10/2008 | #6D | insiders only | - | |||||||
| 04/09/2008 | #8T | insiders only | $865,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 760 ft² | |||
| 04/08/2008 | #8K | insiders only | - | |||||||
| 04/07/2008 | #8H | insiders only | - | |||||||
| 04/04/2008 | #8A | insiders only | - | |||||||
| 04/04/2008 | #9R | insiders only | - | |||||||
| 04/04/2008 | #6E | insiders only | - | |||||||
| 04/04/2008 | #8D | insiders only | - | |||||||
| 04/03/2008 | #4F | - | $2,195,000 | 3 beds | 2 baths | 1,486 ft² | ||||
| 04/02/2008 | #9E | insiders only | - | |||||||
| 04/02/2008 | #8B | insiders only | - | |||||||
| 04/01/2008 | #9T | insiders only | - | |||||||
| 03/31/2008 | #9J | insiders only | - | |||||||
| 03/31/2008 | #9D | insiders only | - | |||||||
| 03/31/2008 | #9N | insiders only | - | |||||||
| 03/28/2008 | #9F | insiders only | - | |||||||
| 03/27/2008 | #9K | insiders only | - | |||||||
| 03/26/2008 | #7N | insiders only | - | |||||||
| 03/25/2008 | #7J | insiders only | - | |||||||
| 03/25/2008 | #9G | insiders only | - | |||||||
| 03/24/2008 | #9H | insiders only | - | |||||||
| 03/19/2008 | #7C | insiders only | $1,345,000 | 2 beds | 2 baths | 1,171 ft² | ||||
| 03/18/2008 | #10P | - | $1,420,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | |||
| 03/17/2008 | #7B | insiders only | - | |||||||
| 03/12/2008 | #7P | insiders only | - | |||||||
| 03/12/2008 | #7R | insiders only | $1,275,000 | 2 beds | 2 baths | 1,029 ft² | ||||
| 03/12/2008 | #11C | - | $1,400,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,171 ft² | |||
| 03/11/2008 | #7F | insiders only | - | |||||||
| 03/11/2008 | #7H | insiders only | - | |||||||
| 03/10/2008 | #7D | insiders only | - | |||||||
| 03/10/2008 | #6R T | insiders only | - | |||||||
| 03/10/2008 | #7G (House - 1 family) | insiders only | - | |||||||
| 03/04/2008 | #15C | - | $3,100,000 | ↑ | 3 beds | 3 baths | 1,392 ft² | |||
| 02/28/2008 | #5B | insiders only | - | |||||||
| 02/25/2008 | #12A | - | $1,040,000 | 1 bed | 1 bath | 911 ft² | ||||
| 02/25/2008 | #14K | insiders only | - | |||||||
| 02/22/2008 | #5R | insiders only | - | |||||||
| 02/21/2008 | #5J | insiders only | - | |||||||
| 02/21/2008 | #5C | insiders only | $1,345,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,171 ft² | |||
| 02/20/2008 | #6P | insiders only | - | |||||||
| 02/19/2008 | #5T | insiders only | - | |||||||
| 02/15/2008 | #5N | insiders only | - | |||||||
| 02/14/2008 | #3E | insiders only | - | |||||||
| 02/14/2008 | #5H | insiders only | - | |||||||
| 02/14/2008 | #6J | insiders only | - | |||||||
| 02/11/2008 | #6K | insiders only | - | |||||||
| 02/08/2008 | #5K | insiders only | - | |||||||
| 02/07/2008 | #6A | insiders only | - | |||||||
| 02/07/2008 | #5E | insiders only | - | |||||||
| 02/06/2008 | #6T | insiders only | - | |||||||
| 02/06/2008 | #5S | insiders only | - | |||||||
| 02/06/2008 | #4L | insiders only | - | |||||||
| 02/05/2008 | #6F | insiders only | - | |||||||
| 02/05/2008 | #6H | insiders only | - | |||||||
| 02/04/2008 | #6B | insiders only | - | |||||||
| 02/04/2008 | #6C | insiders only | $1,345,000 | 2 beds | 2 baths | 1,171 ft² | ||||
| 02/04/2008 | #5D | insiders only | - | |||||||
| 02/01/2008 | #5A | insiders only | $960,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 911 ft² | |||
| 02/01/2008 | #4T | insiders only | - | |||||||
| 02/01/2008 | #5P | insiders only | - | |||||||
| 01/31/2008 | #4B | insiders only | - | |||||||
| 01/25/2008 | #11R | - | $1,350,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,029 ft² | |||
| 01/24/2008 | #4M | insiders only | - | |||||||
| 01/21/2008 | #7U | - | $940,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 861 ft² | |||
| 01/15/2008 | #15A | - | $1,090,000 | 1 bed | 1 bath | 914 ft² | ||||
| 01/09/2008 | #3M | insiders only | - | |||||||
| 01/08/2008 | #3C | insiders only | - | |||||||
| 01/07/2008 | #3N | insiders only | - | |||||||
| 01/02/2008 | #3L | insiders only | - | |||||||
| 12/30/2007 | #12C | - | $1,400,000 | 2 beds | 2 baths | 1,171 ft² | ||||
| 12/28/2007 | #3R | insiders only | - | |||||||
| 12/27/2007 | #4C | insiders only | - | |||||||
| 12/27/2007 | #3H | insiders only | - | |||||||
| 12/27/2007 | #3G | insiders only | - | |||||||
| 12/27/2007 | #3F | insiders only | $1,967,500 | 3 beds | 2 baths | 1,517 ft² | ||||
| 12/22/2007 | #9F | - | $2,257,500 | ↑ | Sold | 3 beds | 2 baths | 1,517 ft² | ||
| 12/14/2007 | #6P | - | $1,325,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | |||
| 12/14/2007 | #5G | - | $1,830,000 | 2 beds | 2 baths | 1,300 ft² | ||||
| 12/13/2007 | #19A | - | $1,120,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 914 ft² | |||
| 12/13/2007 | #11P | - | $1,475,000 | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | ||||
| 12/13/2007 | #6U | - | $940,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 861 ft² | |||
| 12/13/2007 | #24D | - | $2,405,000 | Sold | 3 beds | 3 baths | 1,463 ft² | |||
| 12/07/2007 | - | $2,550,000 | 3 beds | 3 baths | 1,392 ft² | |||||
| 10/18/2007 | #5U | - | $940,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 861 ft² | |||
| 09/09/2007 | #6N | - | $1,825,500 | 2 beds | 2 baths | 1,350 ft² | ||||
| 09/09/2007 | #3C | - | $1,260,000 | 2 beds | 2 baths | 1,171 ft² | ||||
| 09/09/2007 | #14A | - | $1,080,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 911 ft² | |||
| 09/09/2007 | #8A | - | $1,010,000 | ↑ | Sold | 1 bed | 1 bath | 911 ft² | ||
| 09/09/2007 | - | $1,395,000 | ↑ | 2 beds | 2 baths | 1,242 ft² | ||||
| 08/01/2007 | #11E | - | $955,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 748 ft² | |||
| 07/26/2007 | #9N | - | $1,890,500 | ↑ | 2 beds | 2 baths | 1,350 ft² | |||
| 07/18/2007 | #9E | - | $920,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 748 ft² | |||
| 07/13/2007 | #8B | - | $855,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 814 ft² | |||
| 07/13/2007 | #20C | - | $2,330,000 | ↑ | Sold | 3 beds | 3 baths | 1,392 ft² | ||
| 07/13/2007 | - | $820,000 | 1 bed | 1 bath | 748 ft² | |||||
| 07/13/2007 | #10R | - | $1,315,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,029 ft² | |||
| 07/13/2007 | #4L | - | $1,115,000 | 1 bed | 1 bath | 938 ft² | ||||
| 06/13/2007 | #3R | - | $795,000 | 1 bed | 1 bath | 708 ft² | ||||
| 05/23/2007 | #5B | - | $895,000 | 1 bed | 1 bath | 814 ft² | ||||
| 05/02/2007 | - | $1,520,000 | 2 beds | 2 baths | 1,058 ft² | |||||
| 05/02/2007 | #14T | - | $940,000 | ↑ | Sold | 1 bed | 1 bath | 760 ft² | ||
| 05/02/2007 | #6T | - | $830,000 | 1 bed | 1 bath | 760 ft² | ||||
| 05/02/2007 | #12D | - | $885,000 | ↑ | Sold | 1 bed | 1 bath | 697 ft² | ||
| 05/02/2007 | #18B | - | $1,565,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,197 ft² | |||
| 05/02/2007 | #22D | - | $2,380,000 | Sold | 3 beds | 3 baths | 1,463 ft² | |||
| 05/02/2007 | - | $1,460,000 | 2 beds | 2 baths | 1,058 ft² | |||||
| 05/02/2007 | #7G | - | $1,730,000 | 2 beds | 2 baths | 1,300 ft² | ||||
| 05/02/2007 | #7B | - | $895,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 814 ft² | |||
| 05/02/2007 | #14N | - | $2,020,500 | 2 beds | 2 baths | 1,350 ft² | ||||
| 05/02/2007 | #5R | - | $795,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 708 ft² | |||
| 05/02/2007 | #23A | - | $1,535,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,156 ft² | |||
| 05/02/2007 | #16F | - | $2,300,000 | Sold | 3 beds | 3 baths | 1,455 ft² | |||
| 05/02/2007 | #12G | - | $1,780,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,300 ft² | |||
| 05/02/2007 | #14B | - | $1,000,000 | ↑ | Sold | 1 bed | 1 bath | 814 ft² | ||
| 05/02/2007 | - | $2,297,500 | 3 beds | 2 baths | 1,517 ft² | |||||
| 05/02/2007 | #17H | - | $995,000 | 1 bed | 1 bath | 851 ft² | ||||
| 05/02/2007 | #10E | - | $920,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 748 ft² | |||
| 05/02/2007 | #18D | - | $1,830,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,309 ft² | |||
| 05/02/2007 | #17G | - | $1,525,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,154 ft² | |||
| 05/02/2007 | - | $1,840,000 | 2 beds | 2 baths | 1,154 ft² | |||||
| 05/02/2007 | - | $990,000 | 1 bed | 1 bath | 734 ft² | |||||
| 05/02/2007 | - | $2,940,000 | 3.5 beds | 3 baths | 1,455 ft² | |||||
| 05/02/2007 | - | $2,240,000 | 3.5 beds | 3 baths | 1,455 ft² | |||||
| 05/02/2007 | #14K | - | $1,255,000 | ↑ | Sold | 1 bed | 1 bath | 940 ft² | ||
| 05/02/2007 | #17C | - | $2,100,000 | Sold | 3 beds | 3 baths | 1,392 ft² | |||
| 05/02/2007 | #11J | - | $1,045,000 | 1 bed | 1 bath | 733 ft² | ||||
| 05/02/2007 | - | $1,085,000 | 1 bed | 1 bath | 733 ft² | |||||
| 05/02/2007 | #19C | - | $2,155,000 | Sold | 3 beds | 3 baths | 1,392 ft² | |||
| 05/02/2007 | - | $1,460,000 | 2 beds | 2 baths | 1,058 ft² | |||||
| 05/02/2007 | - | $1,460,000 | 2 beds | 2 baths | 1,040 ft² | |||||
| 05/02/2007 | #11T | - | $900,000 | ↑ | Sold | 1 bed | 1 bath | 760 ft² | ||
| 05/02/2007 | #21A | - | $1,955,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,156 ft² | |||
| 05/02/2007 | #18G | - | $1,575,000 | 2 beds | 2 baths | 1,154 ft² | ||||
| 05/02/2007 | - | $1,855,000 | 2 beds | 2 baths | 1,300 ft² | |||||
| 05/02/2007 | #16C | - | $2,100,000 | 3.5 beds | 3 baths | 1,392 ft² | ||||
| 05/02/2007 | #7F | - | $2,112,500 | ↑ | 3 beds | 2 baths | 1,517 ft² | |||
| 05/02/2007 | #11F | - | $2,217,500 | ↑ | 3 beds | 2 baths | 1,517 ft² | |||
| 05/02/2007 | #12F | - | $2,217,500 | ↑ | 3 beds | 2 baths | 1,517 ft² | |||
| 05/02/2007 | #9G | - | $1,765,000 | ↑ | 2.5 beds | 2 baths | 1,300 ft² | |||
| 05/02/2007 | #10N | - | $1,890,500 | ↑ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,350 ft² | ||
| 05/02/2007 | #18A | - | $1,120,000 | 1 bed | 1 bath | 914 ft² | ||||
| 05/02/2007 | #15H | - | $995,000 | ↑ | Sold | 1 bed | 1 bath | 851 ft² | ||
| 05/02/2007 | - | $915,000 | ↑ | 1 bed | 1 bath | 697 ft² | ||||
| 05/02/2007 | #15D | - | $1,780,000 | 2.5 beds | 2 baths | 1,309 ft² | ||||
| 05/02/2007 | #16D | - | $1,780,000 | 2.5 beds | 2 baths | 1,309 ft² | ||||
| 05/02/2007 | #16H | - | $980,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 851 ft² | |||
| 05/02/2007 | #6B | - | $895,000 | 1 bed | 1 bath | 814 ft² | ||||
| 05/02/2007 | #5K | - | $1,180,000 | ↑ | 1 bed | 1 bath | 940 ft² | |||
| 05/02/2007 | #17D | - | $1,800,000 | 2 beds | 2 baths | 1,309 ft² | ||||
| 05/02/2007 | - | $965,000 | 1 bed | 1 bath | 733 ft² | |||||
| 05/02/2007 | - | $1,225,000 | ↑ | 1.5 beds | 1 bath | 940 ft² | ||||
| 05/02/2007 | - | $2,155,000 | 3 beds | 3 baths | 1,392 ft² | |||||
| 05/02/2007 | - | $1,135,000 | 1.5 beds | 1 bath | 940 ft² | |||||
