Building: The Sagamore at 189 West 89th Street in Upper West Side
This building includes amenities and privilege that include a rooftop beach terrace, private sun garden, sumptuous marble baths and an elegant lobby that exudes welcome, comfort and style. This perfect location puts you right near both Riverside Park and Central Park, with a health center and other entertainment facilities right at your fingertips. A 24-hour concierge service and doorman are included, as well as laundry rooms, maid and valet services.
- Developer:
The Related Companies
- Manager:
The Related Companies
- Website:
Market Data
| 4 active rentals listings: | $3,833 (avg price) |
| 195 previous rentals listings: | $61 per ft² (avg) |
Local Schools
Schools zoned for this building:Rentals listings for this building
SAVE
Active Listings
(4)
$5,295
189 West 89th Street
2 beds
$3,695
189 West 89th Street
1 bed
↑
$3,595
189 West 89th Street
1 bed
$2,750
SAVE
Listings in Contract
(0)
None
Activity for this building
| Previous Rental Listings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2008 | $2,995 | ↑ | 0.5 bed | 1 baths | |||
| 10/01/2008 | $6,595 | ↑ | 2 beds | 2 baths | |||
| 10/01/2008 | $3,595 | ↓ | 1 bed | 1 baths | |||
| 09/17/2008 | $5,695 | ↓ | 2 beds | 2 baths | |||
| 09/05/2008 | $2,695 | ↑ | 0.5 bed | 1 baths | |||
| 08/25/2008 | $3,595 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 08/25/2008 | $3,895 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 08/19/2008 | $4,995 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 08/16/2008 | $5,395 | ↓ | 2 beds | 2 baths | |||
| 08/16/2008 | $2,795 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 08/08/2008 | $3,750 | ↓ | 1 bed | 1 baths | |||
| 08/08/2008 | $2,810 | ↑ | 0.5 bed | 1 baths | |||
| 08/06/2008 | $4,995 | ↓ | 2 beds | 2 baths | |||
| 08/06/2008 | $3,625 | ↑ | 1 bed | 1 baths | |||
| 08/06/2008 | $5,795 | ↓ | 2 beds | 2 baths | |||
| 08/06/2008 | $2,795 | ↓ | 0.5 bed | 1 baths | |||
| 08/06/2008 | $3,695 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 08/06/2008 | $2,795 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 07/02/2008 | $2,795 | ↑ | 0.5 bed | 1 baths | |||
| 06/23/2008 | #16D | $5,000 | 2 beds | 2 baths | |||
| 06/17/2008 | $3,595 | ↓ | studio | 1 baths | 700 ft² | ||
| 06/08/2008 | $2,595 | ↓ | 0.5 bed | 1 baths | |||
| 06/08/2008 | $3,795 | ↑ | 1 bed | 1 baths | |||
| 06/06/2008 | $3,495 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 05/22/2008 | $3,695 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 05/16/2008 | $5,295 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 05/16/2008 | $2,595 | ↓ | 0.5 bed | 1 baths | |||
| 05/13/2008 | $2,995 | ↓ | 0.5 bed | 1 baths | |||
| 05/13/2008 | $2,595 | ↓ | 0.5 bed | 1 baths | |||
| 05/13/2008 | $5,895 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 05/13/2008 | $3,295 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 05/05/2008 | $3,595 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 04/29/2008 | $3,695 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 04/24/2008 | $2,595 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 04/23/2008 | $2,695 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 04/23/2008 | $3,595 | ↑ | 1 bed | 1 baths | |||
| 04/23/2008 | $2,750 | ↓ | 0.5 bed | 1 baths | |||
| 04/23/2008 | $3,695 | ↑ | 1 bed | 1 baths | |||
| 04/03/2008 | $3,650 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 04/03/2008 | $5,495 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 04/03/2008 | $2,595 | ↓ | 0.5 bed | 1 baths | |||
| 04/02/2008 | $2,995 | ↓ | studio | 1 baths | 660 ft² | ||
| 04/02/2008 | $2,595 | studio | 1 baths | 500 ft² | |||
| 03/27/2008 | $5,795 | ↓ | 2 beds | 2 baths | |||
| 03/27/2008 | $2,995 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 03/27/2008 | $6,795 | ↑ | 2 beds | 2 baths | |||
| 03/27/2008 | $2,695 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 03/19/2008 | $6,795 | 2 baths | 1,200 ft² | ||||
| 03/16/2008 | $5,795 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 02/21/2008 | $3,695 | ↓ | 1 bed | 1 baths | |||
| 02/08/2008 | $3,795 | ↑ | 1 bed | 1 baths | |||
| 02/08/2008 | $2,895 | ↑ | 0.5 bed | 1 baths | |||
| 01/22/2008 | $3,495 | ↑ | 1 bed | 1 baths | |||
| 01/18/2008 | $3,695 | 1 bed | 1 baths | 700 ft² | |||
| 01/15/2008 | $6,095 | ↑ | 2 beds | 2 baths | |||
| 12/03/2007 | $3,895 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 11/30/2007 | $3,895 | 1 bed | 1 baths | 700 ft² | |||
| 11/14/2007 | $2,750 | 1 baths | |||||
| 11/14/2007 | $2,750 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 11/07/2007 | $5,795 | ↓ | 2 beds | 2 baths | 1,150 ft² | ||
| 11/07/2007 | $3,595 | ↓ | 1 bed | 1 baths | |||
| 11/03/2007 | $2,895 | ↑ | 0.5 bed | 1 baths | |||
| 11/03/2007 | $5,995 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 10/31/2007 | $5,995 | 2 beds | 2 baths | 1,050 ft² | |||
| 10/17/2007 | $3,195 | 1 bed | 1 baths | 660 ft² | |||
| 10/17/2007 | $2,895 | 1 baths | |||||
| 10/17/2007 | $2,895 | studio | 1 baths | 500 ft² | |||
| 10/13/2007 | $3,795 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 10/03/2007 | $6,395 | ↓ | 2 beds | 2 baths | |||
| 10/03/2007 | $2,895 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 10/01/2007 | $6,395 | ↓ | 2 beds | 2 baths | 1,150 ft² | ||
| 09/22/2007 | $5,295 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 09/05/2007 | $3,495 | 1 bed | 1 baths | 657 ft² | |||
| 08/31/2007 | $4,995 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 08/29/2007 | $2,725 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 08/29/2007 | $3,895 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 08/29/2007 | $3,495 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 08/28/2007 | $3,295 | 1 bed | 1 baths | 650 ft² | |||
| 08/16/2007 | $2,795 | 1 baths | |||||
| 08/09/2007 | $3,795 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 07/31/2007 | $3,495 | 1 bed | 1 baths | 725 ft² | |||
| 07/31/2007 | $3,595 | 1 bed | 1 baths | 715 ft² | |||
| 07/30/2007 | $2,695 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 07/30/2007 | $3,495 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 07/27/2007 | $5,095 | 2 beds | 2 baths | 1,050 ft² | |||
| 07/27/2007 | $5,095 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 07/26/2007 | $3,495 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 07/26/2007 | $8,795 | 3 beds | 3 baths | ||||
| 07/18/2007 | $8,795 | 3 beds | 3 baths | ||||
| 07/18/2007 | $3,950 | 1 bed | 1 baths | 750 ft² | |||
| 07/18/2007 | $5,095 | ↑ | 2 beds | 2 baths | |||
| 07/16/2007 | $2,925 | ↑ | 0.5 bed | 1 baths | |||
| 07/12/2007 | $3,595 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 07/10/2007 | $2,795 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 07/04/2007 | $4,995 | 2 beds | 2 baths | 1,050 ft² | |||
| 07/04/2007 | $6,395 | ↑ | 2 beds | 2 baths | 1,200 ft² | ||
| 07/03/2007 | $3,750 | ↑ | 1 bed | 1 baths | |||
| 06/26/2007 | $5,295 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 06/25/2007 | $5,295 | 2 beds | 2 baths | 1,000 ft² | |||
| 06/25/2007 | $3,795 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 06/25/2007 | $5,495 | ↓ | 2 beds | 2 baths | 1,000 ft² | ||
| 06/19/2007 | $3,650 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 06/14/2007 | $2,895 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 06/12/2007 | $2,595 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 06/07/2007 | $2,695 | ↓ | 0.5 bed | 1 baths | |||
| 06/07/2007 | $5,495 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 06/04/2007 | $2,695 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 05/31/2007 | $3,425 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 05/31/2007 | $4,895 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 05/24/2007 | $3,795 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 05/24/2007 | $3,295 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 05/24/2007 | $3,395 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 05/24/2007 | $2,595 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 05/24/2007 | $4,450 | ↓ | 1 bed | 1 baths | |||
| 05/21/2007 | $3,295 | ↓ | 1 bed | 1 baths | |||
| 05/10/2007 | $3,295 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 05/08/2007 | $3,695 | 1 bed | 1 baths | 650 ft² | |||
| 05/02/2007 | $3,395 | 1 bed | 1 baths | 650 ft² | |||
| 04/28/2007 | $3,395 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 04/28/2007 | $3,895 | ↓ | 1 bed | 1 baths | |||
| 04/19/2007 | $3,895 | ↓ | 1 bed | 1 baths | 800 ft² | ||
| 04/17/2007 | $3,495 | 1 bed | 1 baths | 745 ft² | |||
| 04/10/2007 | $4,195 | 1 bed | 1 baths | 700 ft² | |||
| 04/10/2007 | $2,695 | studio | 1 baths | 550 ft² | |||
| 04/10/2007 | $5,995 | 2 beds | 2 baths | 1,150 ft² | |||
| 03/13/2007 | $2,895 | 1 baths | |||||
| 03/13/2007 | $2,750 | studio | 1 baths | 500 ft² | |||
| 03/12/2007 | $2,750 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 02/08/2007 | $3,614 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 02/08/2007 | $2,925 | studio | 1 baths | 625 ft² | |||
| 02/06/2007 | $3,095 | ↑ | 0.5 bed | 1 baths | |||
| 02/06/2007 | $3,614 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 01/31/2007 | $3,495 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 01/31/2007 | $3,695 | ↓ | 1 bed | 1 baths | |||
| 01/18/2007 | $3,325 | ↓ | 1 bed | 1 baths | 735 ft² | ||
| 01/17/2007 | $3,625 | ↓ | 1 bed | 1 baths | 730 ft² | ||
| 01/13/2007 | $2,695 | ↓ | 1 baths | 500 ft² | |||
| 12/29/2006 | $2,895 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 11/27/2006 | $3,695 | ↓ | 1 bed | 1 baths | 800 ft² | ||
| 11/24/2006 | $5,495 | 2 beds | 2 baths | 1,100 ft² | |||
| 11/02/2006 | $3,495 | ||||||
