Building: The Ventura at 240 East 86th Street in Yorkville
The Ventura is one of the most distinctive new residences built on the Upper East Side, with a bold and exciting structure of glass, steel, limestone and brick. A full-service luxury building in the classic tradition, The Ventura provides 24-hour concierge service, a lavishly-equipped fitness center, a lushly landscaped rooftop sun terrace, and the warm welcome home of a rich wood-paneled lobby.
- Developer:
The Related Companies
- Manager:
The Related Companies
- Website:
Market Data
| 6 active rentals listings: | $4,334 (avg price) |
| 115 previous rentals listings: | $64 per ft² (avg) |
Local Schools
Schools zoned for this building:- PS 290 Manhattan New School (K-5)
- Jhs 167 Robert F Wagner (6-8)
Rentals listings for this building
SAVE
Active Listings
(6)
↓
$6,296
240 East 86th Street
2 beds
↓
$5,695
240 East 86th Street
2 beds
$4,331
240 East 86th Street
1 bed
↓
$3,495
240 East 86th Street
1 bed
$3,395
240 East 86th Street
1 bed
↓
$2,795
SAVE
Listings in Contract
(0)
None
Activity for this building
| Previous Rental Listings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15/2008 | $3,695 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 12/01/2008 | $5,495 | ↓ | 2 beds | 2 baths | |||
| 11/17/2008 | $3,695 | ↓ | 1 bed | 1 baths | |||
| 11/17/2008 | $3,775 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 10/25/2008 | $5,050 | 1 bed | 5 baths | ||||
| 10/06/2008 | $3,595 | ↓ | 1 bed | 1 baths | |||
| 10/06/2008 | $7,095 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 10/03/2008 | $4,295 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 09/18/2008 | $6,295 | 2 beds | 2 baths | 1,200 ft² | |||
| 09/03/2008 | $2,595 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 08/23/2008 | $2,695 | ↓ | 0.5 bed | 1 baths | |||
| 08/23/2008 | $3,845 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 08/23/2008 | $2,920 | ↓ | 0.5 bed | 1 baths | |||
| 08/23/2008 | $2,840 | ↑ | 0.5 bed | 1 baths | |||
| 08/23/2008 | $2,695 | ↓ | 0.5 bed | 1 baths | |||
| 08/11/2008 | $3,420 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 08/09/2008 | $5,425 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 08/09/2008 | $4,795 | ↓ | 1 bed | 5 baths | |||
| 08/06/2008 | $3,225 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 08/06/2008 | $3,995 | ↑ | 1 bed | 1 baths | |||
| 08/06/2008 | $6,995 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 08/06/2008 | $5,225 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 08/06/2008 | $4,595 | ↑ | 1 bed | 1 baths | |||
| 06/13/2008 | $2,795 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 06/07/2008 | $2,595 | ↓ | 0.5 bed | 1 baths | |||
| 06/07/2008 | $3,695 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 06/03/2008 | $2,995 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 05/31/2008 | $5,695 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 05/02/2008 | $3,795 | ↑ | 1 bed | 1 baths | |||
| 04/25/2008 | $3,995 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 04/08/2008 | $2,795 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 04/08/2008 | $5,195 | ↑ | 1 bed | 5 baths | |||
| 03/12/2008 | $6,295 | ↑ | 2 beds | 2 baths | 1,050 ft² | ||
| 03/06/2008 | $6,995 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 03/06/2008 | $3,895 | ↑ | 1 bed | 1 baths | |||
| 03/06/2008 | $6,295 | ↑ | 2 beds | 2 baths | |||
| 02/27/2008 | $3,675 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 02/06/2008 | $3,695 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 01/16/2008 | $3,695 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 01/16/2008 | $6,120 | ↓ | 2 beds | 2 baths | |||
| 01/04/2008 | $7,195 | ↓ | 2 beds | 2 baths | |||
| 12/17/2007 | $3,595 | ↓ | 1 bed | 1 baths | |||
| 11/30/2007 | $5,995 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 10/28/2007 | $3,925 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 10/10/2007 | $2,925 | ↑ | 0.5 bed | 1 baths | |||
| 10/10/2007 | $3,795 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 09/14/2007 | $3,995 | ↓ | 1 bed | 1 baths | |||
| 09/14/2007 | $2,995 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 08/30/2007 | #16G | $3,150 | ↓ | 1 bed | 1 baths | 700 ft² | |
| 08/30/2007 | #7N | $2,425 | studio | 1 baths | 530 ft² | ||
| 08/16/2007 | $3,880 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 08/16/2007 | $3,880 | ↓ | 1 bed | 1 baths | |||
| 08/16/2007 | $4,195 | ↑ | 1 bed | 1 baths | |||
| 07/31/2007 | $3,795 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 07/12/2007 | $6,795 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 07/12/2007 | $4,495 | ↑ | 1 bed | 1 baths | |||
| 07/12/2007 | $3,795 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 07/04/2007 | $2,850 | ↑ | studio | 1 baths | 500 ft² | ||
| 06/22/2007 | $4,025 | ↑ | 1 bed | 1 baths | |||
| 06/19/2007 | $2,950 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 06/19/2007 | $3,695 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 06/19/2007 | $3,995 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 06/12/2007 | $4,895 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 06/04/2007 | $2,895 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 06/01/2007 | $4,895 | ↓ | 2 beds | 2 baths | 1,050 ft² | ||
| 05/16/2007 | $3,495 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 04/10/2007 | $2,925 | ↓ | 0.5 bed | 1 baths | |||
| 04/10/2007 | $3,625 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 04/10/2007 | $2,950 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 03/01/2007 | $2,995 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 02/27/2007 | $5,695 | ↓ | 2 beds | 2 baths | 1,050 ft² | ||
| 02/23/2007 | $5,695 | ↓ | 2 beds | 2 baths | |||
| 02/23/2007 | $5,225 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 02/07/2007 | $3,495 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 02/02/2007 | $3,495 | ↓ | 1 bed | 1 baths | |||
| 01/31/2007 | $4,890 | ↑ | 1 bed | 1.5 baths | |||
| 01/04/2007 | $4,095 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 12/12/2006 | $2,850 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 11/27/2006 | $2,995 | ↓ | 0.5 bed | 1 baths | |||
| 11/27/2006 | $3,895 | ↓ | 1 bed | 1 baths | |||
| 11/02/2006 | $6,495 | ↑ | 2 beds | 2 baths | 1,050 ft² | ||
| 10/10/2006 | $3,525 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 10/10/2006 | $2,825 | ↓ | 0.5 bed | 1 baths | |||
| 09/19/2006 | $4,025 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 09/12/2006 | $3,095 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 09/12/2006 | $3,725 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 08/22/2006 | $2,795 | 0.5 bed | 1 baths | ||||
| 08/22/2006 | $3,550 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 08/02/2006 | $5,995 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 07/28/2006 | $3,625 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 07/21/2006 | $3,595 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 07/06/2006 | $2,895 | 1 baths | |||||
| 06/28/2006 | $3,395 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 06/26/2006 | $3,295 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 06/23/2006 | $3,725 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 06/22/2006 | $5,695 | ↓ | 2 beds | 2 baths | |||
| 06/22/2006 | $3,095 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 05/13/2006 | $3,795 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 05/09/2006 | $3,595 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 05/09/2006 | $3,650 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 05/03/2006 | $3,695 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 05/03/2006 | $3,925 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 05/03/2006 | $4,495 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 05/03/2006 | $5,995 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 05/03/2006 | $3,595 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 05/02/2006 | $3,755 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 04/25/2006 | $4,295 | ↓ | 1 bed | 1.5 baths | |||
| 04/25/2006 | $4,295 | 1 bed | 5 baths | ||||
| 04/25/2006 | $3,595 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 04/25/2006 | $3,525 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 04/18/2006 | $2,625 | 1 baths | |||||
| 04/14/2006 | $2,595 | 1 baths | |||||
| 04/11/2006 | $2,695 | 1 baths | |||||
| 04/11/2006 | $3,495 | 1 bed | 1 baths | ||||
| 04/03/2006 | $2,550 | 1 baths | |||||
