Building: Oro at 306 Gold Street in Downtown Brooklyn
Oro is a new, stunningly sleek, 40-story, full-service architectural triumph in one of Brooklyn’s hottest up-and-coming locations. The units, designed by Ismael Leyva, offer sweeping views of Manhattan through floor-to-ceiling windows. Oro’s amenities address one’s every desive from swimming to a game of racquetball and include a screening room, private individual storage units and a separate bicycle storage room. Every unit will have generous 9 foot ceilings, floor to ceiling double paned windows and exotic hardwood floors.
Financing available at Oro for qualified buyers from Home Owners Mortgage
- Architect:
- Ismael Leyva Architects
- Manager:
Rose Associates
- Sales and marketing:
Rose Associates, Inc.
- Sales office tel:
888-676-0306
- Sales start:
Feb. 2007
- Website:
- http://orocondos.com
Market Data
| 72 active sales listings: | $744 per ft² (avg) |
| 3 active rentals listings: | $41 per ft² (avg) |
| 178 previous sales listings: | $754 per ft² (avg) |
| 10 previous rentals listings: | $38 per ft² (avg) |
| 81 recorded sales: | $736 per ft² (avg) |
Local Schools
Schools zoned for this building:- PS 287 Bailey K Ashford (PK-5)
- JHS 265 Susan S Mckinney (6-8)
Recent Activity
Agents Active In This Building
Sales: Jonathan Davidson, Samantha Behringer, Michael Allen, Cory Kantin, and Victoria Laudadio
Rentals: Barbara Rogers, Emily Fisher, and Jon Phelps-Steele
Sales listings for this building
SAVE
Active Listings
(12)
SAVE
Listings in Contract
(60)
Rentals listings for this building
SAVE
Active Listings
(3)
SAVE
Listings in Contract
(0)
None
Activity for this building
|
Recorded Sales
This column lists actual sales data from local government records.
|
Previous Listings
This column shows sales listings that are no longer available.
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14/2009 | #10C | $475,000 | - | |||||||
| 10/09/2009 | #9D | $540,000 | -9.2% | $595,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 689 ft² | ||
| 10/02/2009 | #25B | - | $504,000 | 1 bath | 615 ft² | |||||
| 10/02/2009 | #40A | - | $1,510,000 | 3 beds | 3 baths | 1,544 ft² | ||||
| 10/02/2009 | #17E | - | $623,000 | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | ||||
| 10/02/2009 | #21E | - | $621,000 | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | ||||
| 10/02/2009 | #8L | - | $534,000 | 1 bath | 725 ft² | |||||
| 10/02/2009 | #35A | - | $945,000 | 2 beds | 2 baths | |||||
| 10/02/2009 | #16D | - | $532,000 | 1 bed | 1 bath | 689 ft² | ||||
| 10/02/2009 | #8F | - | $475,000 | 1 bath | 634 ft² | |||||
| 10/02/2009 | #29F | - | $1,035,000 | 2 beds | 2 baths | 1,334 ft² | ||||
| 10/02/2009 | #33G | - | $651,000 | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | ||||
| 10/02/2009 | #27C | - | $884,000 | 2 beds | 2 baths | 1,320 ft² | ||||
| 10/02/2009 | #3A | - | $620,000 | 1 bed | 1 bath | 966 ft² | ||||
| 10/02/2009 | #15C | - | $611,000 | ↓ | 1 bed | 1 bath | 895 ft² | |||
| 10/02/2009 | #3J | - | $357,000 | ↑ | 1 bath | 449 ft² | ||||
| 10/02/2009 | #8B | - | $414,000 | 1 bath | 560 ft² | |||||
| 10/02/2009 | #11A | - | $830,000 | ↑ | 2 beds | 2 baths | 1,192 ft² | |||
| 10/02/2009 | #9A | - | $649,000 | 1 bed | 1 bath | 807 ft² | ||||
| 10/02/2009 | #21D | - | $792,000 | 2 beds | 2 baths | 1,092 ft² | ||||
| 09/16/2009 | #36A+ | $793,250 | -16.5% | $950,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,192 ft² | ||
| 09/04/2009 | #11H | insiders only | $498,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 659 ft² | |||
| 09/03/2009 | #25D | insiders only | $777,000 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,092 ft² | ||
| 08/19/2009 | #27F | insiders only | $1,015,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,337 ft² | |||
| 07/27/2009 | #5F | insiders only | $466,000 | Sold | 1 bath | 624 ft² | ||||
| 06/25/2009 | #C3 (Commercial Unit) | insiders only | - | |||||||
| 06/19/2009 | #39D+ | insiders only | - | |||||||
| 06/12/2009 | #26E+ | insiders only | $641,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | ||||
| 05/12/2009 | #19C | insiders only | $670,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 895 ft² | |||
| 04/24/2009 | #41F+ | insiders only | $1,660,000 | 3 beds | 3 baths | |||||
| 04/15/2009 | #35G | insiders only | - | |||||||
| 03/18/2009 | #38F+ | insiders only | $1,125,000 | 2 beds | 2 baths | 1,314 ft² | ||||
| 03/06/2009 | #35F+ | insiders only | $1,095,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | ||||
| 03/02/2009 | #39E | insiders only | - | |||||||
| 02/05/2009 | #23B+ | insiders only | $478,000 | ↓ | Sold | 1 bath | 615 ft² | |||
| 02/03/2009 | #28A | insiders only | $910,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,208 ft² | |||
| 01/28/2009 | #29A | insiders only | $915,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,208 ft² | |||
| 01/26/2009 | #5C | insiders only | $363,000 | Sold | 1 bath | 560 ft² | ||||
| 01/26/2009 | #14D | insiders only | $526,000 | ↑ | Sold | 1 bed | 1 bath | 689 ft² | ||
| 01/22/2009 | #15B | insiders only | $452,000 | Sold | 1 bath | 615 ft² | ||||
| 01/21/2009 | #8G | insiders only | $470,000 | Sold | 1 bath | 620 ft² | ||||
| 01/15/2009 | #9F | insiders only | $625,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 779 ft² | |||
| 01/13/2009 | #19D | - | $541,000 | Off-Market | 1 bed | 1 bath | 689 ft² | |||
| 01/13/2009 | #3E | - | $425,000 | ↓ | Off-Market | 1 bath | 634 ft² | |||
| 01/12/2009 | #16C | insiders only | $614,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 895 ft² | |||
| 01/12/2009 | #6G | insiders only | $429,000 | ↓ | Sold | 1 bath | 620 ft² | |||
| 01/09/2009 | #4I | insiders only | $340,000 | Sold | 1 bath | 453 ft² | ||||
| 12/31/2008 | #9C | insiders only | $785,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 900 ft² | |||
| 12/31/2008 | #9B | insiders only | $475,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 619 ft² | |||
| 12/30/2008 | #24A | insiders only | $860,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,208 ft² | |||
| 12/29/2008 | #10A | insiders only | $581,000 | ↑ | Sold | 1 bed | 1 bath | 807 ft² | ||
| 12/29/2008 | #7G | insiders only | $467,000 | Sold | 1 bath | 620 ft² | ||||
| 12/23/2008 | #34E+ | insiders only | $656,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | |||
| 12/15/2008 | #26A | insiders only | - | |||||||
| 12/15/2008 | #11D | insiders only | $520,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 689 ft² | |||
| 12/12/2008 | #24B | insiders only | $481,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 615 ft² | |||
| 12/12/2008 | #18A | insiders only | $860,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,208 ft² | |||
| 12/08/2008 | #23F+ | insiders only | $975,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,334 ft² | |||
| 11/26/2008 | #18F | insiders only | $574,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 766 ft² | |||
| 11/25/2008 | #15D | insiders only | $509,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 689 ft² | |||
| 11/24/2008 | #17G | insiders only | - | |||||||
| 11/24/2008 | #5J | insiders only | $398,000 | Sold | 1 bath | 554 ft² | ||||
| 11/21/2008 | #24D | insiders only | - | |||||||
| 11/21/2008 | #22B | insiders only | $473,000 | Sold | 1 bath | 615 ft² | ||||
| 11/20/2008 | #27E | insiders only | $645,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | |||
| 11/19/2008 | #3D | insiders only | $455,000 | Sold | 1 bath | 620 ft² | ||||
| 11/18/2008 | #8K | insiders only | $352,000 | Sold | 1 bath | 449 ft² | ||||
| 11/18/2008 | #5K | insiders only | - | |||||||
| 11/18/2008 | #9E | insiders only | $715,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 808 ft² | |||
| 11/14/2008 | #3B | - | $510,000 | 1 bed | 1 bath | 729 ft² | ||||
| 11/13/2008 | #7F | insiders only | $472,000 | Sold | 1 bath | 634 ft² | ||||
| 11/13/2008 | #22E | insiders only | $575,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | |||
| 11/13/2008 | #24C | insiders only | $854,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,320 ft² | |||
| 11/12/2008 | #16B | insiders only | $460,000 | Sold | 1 bath | 615 ft² | ||||
| 11/12/2008 | #4F | insiders only | - | |||||||
| 11/12/2008 | #9H | insiders only | $508,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 683 ft² | |||
| 11/06/2008 | #28C+ | insiders only | - | |||||||
| 11/04/2008 | #6F | - | $469,000 | ↑ | Off-Market | 1 bath | 634 ft² | |||
| 11/04/2008 | #7J | insiders only | $404,000 | ↑ | Sold | 1 bath | 554 ft² | |||
| 11/03/2008 | #23E | - | $599,000 | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | ||||
| 10/31/2008 | #26G | insiders only | $611,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |||
| 10/31/2008 | #19E | insiders only | $629,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 807 ft² | |||
| 10/31/2008 | #18H | insiders only | $554,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |||
| 10/30/2008 | #6B | insiders only | $389,000 | ↓ | Sold | 1 bath | 560 ft² | |||
| 10/30/2008 | #18D | insiders only | $538,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 689 ft² | |||
| 10/30/2008 | #41A | - | $1,430,000 | Off-Market | 3 beds | 3 baths | 1,544 ft² | |||
| 10/29/2008 | #19B | insiders only | - | |||||||
| 10/29/2008 | #29E | insiders only | $653,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | |||
| 10/27/2008 | #6C | insiders only | $366,000 | Sold | 1 bath | 484 ft² | ||||
| 10/27/2008 | #7B | insiders only | $392,000 | ↓ | Sold | 1 bath | 560 ft² | |||
| 10/27/2008 | #19F | insiders only | $577,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 766 ft² | |||
| 10/24/2008 | #28G | insiders only | $621,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |||
| 10/23/2008 | #10B | insiders only | $440,000 | Sold | 1 bath | 619 ft² | ||||
| 10/22/2008 | #7L | - | $468,000 | Off-Market | 1 bath | 725 ft² | ||||
| 10/22/2008 | #27B | - | $510,000 | ↑ | Off-Market | 1 bath | 615 ft² | |||
| 10/22/2008 | #3G | insiders only | $458,000 | Sold | 1 bath | 669 ft² | ||||
| 10/22/2008 | #14F | - | $567,000 | ↓ | Off-Market | 1 bed | 1 bath | 766 ft² | ||
| 10/22/2008 | #5G | insiders only | $440,000 | Sold | 1 bath | 620 ft² | ||||
| 10/22/2008 | #17D | insiders only | $535,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 689 ft² | |||
| 10/22/2008 | #7I | - | $557,000 | Off-Market | 1 bed | 1 bath | 863 ft² | |||
| 10/22/2008 | #26F | - | $975,000 | Off-Market | 2 beds | 2 baths | 1,334 ft² | |||
| 10/22/2008 | #14G | - | $885,000 | ↑ | Off-Market | 2 beds | 2 baths | 1,334 ft² | ||
| 10/22/2008 | #5A | - | $640,000 | Off-Market | 1 bed | 1 bath | 978 ft² | |||
| 10/22/2008 | #14E | - | $594,000 | ↓ | Off-Market | 1 bed | 1 bath | 807 ft² | ||
| 10/22/2008 | #3C | - | $655,000 | ↑ | Off-Market | 2 beds | 1 bath | 933 ft² | ||
| 10/22/2008 | #6H | - | $459,000 | ↓ | Off-Market | 1 bath | 672 ft² | |||
| 10/21/2008 | #15E | insiders only | $617,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 807 ft² | |||
| 10/20/2008 | #29 (Storage Room) | insiders only | - | |||||||
| 10/20/2008 | #8M | insiders only | $435,000 | ↓ | Sold | 1 bath | 613 ft² | |||
| 10/20/2008 | #12E | insiders only | $611,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 825 ft² | |||
| 10/16/2008 | #8C | insiders only | - | |||||||
| 10/15/2008 | #5H | insiders only | $456,000 | Sold | 1 bath | 669 ft² | ||||
| 10/15/2008 | #22D | insiders only | $797,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,192 ft² | |||
| 10/14/2008 | #5B | insiders only | $405,000 | Sold | 1 bath | 560 ft² | ||||
| 10/11/2008 | #29D | - | $797,000 | Off-Market | 2 beds | 2 baths | 1,092 ft² | |||
| 10/11/2008 | #32B | - | $495,000 | Off-Market | 1 bath | 615 ft² | ||||
| 10/11/2008 | #11F | - | $583,000 | ↓ | Off-Market | 1 bed | 1 bath | 764 ft² | ||
| 10/11/2008 | #18G | - | $895,000 | Off-Market | 2 beds | 2 baths | 1,334 ft² | |||
| 10/11/2008 | #21E | - | $621,000 | ↑ | Off-Market | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | ||
| 10/06/2008 | #18C | insiders only | $667,000 | ↑ | Sold | 1 bed | 1 bath | 895 ft² | ||
| 10/03/2008 | #25E+ | insiders only | $610,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | |||
| 09/25/2008 | #6J | insiders only | $401,000 | Sold | 1 bath | 554 ft² | ||||
| 09/04/2008 | #17A | - | $825,000 | 2 beds | 2 baths | 1,208 ft² | ||||
| 07/28/2008 | #4J | - | $478,000 | 1 bath | 718 ft² | |||||
| 07/28/2008 | #4C | - | $599,000 | ↓ | Off-Market | 2 beds | 1 bath | 933 ft² | ||
| 07/28/2008 | #6I | - | $580,000 | 1 bed | 1 bath | 863 ft² | ||||
| 07/12/2008 | #16A | - | $820,000 | Off-Market | 2 beds | 2 baths | 1,208 ft² | |||
| 07/12/2008 | #35E | - | $658,000 | Off-Market | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | |||
| 07/12/2008 | #28F | - | $995,000 | Off-Market | 2 beds | 2 baths | 1,334 ft² | |||
| 07/11/2008 | #6E | - | $429,000 | ↓ | 1 bath | 610 ft² | ||||
| 06/30/2008 | #9G | - | $875,000 | 1 bed | 2 baths | 1,176 ft² | ||||
| 06/30/2008 | #18E | - | $626,000 | 1 bed | 1 bath | 807 ft² | ||||
| 06/30/2008 | #12D | - | $523,000 | 1 bed | 1 bath | 689 ft² | ||||
| 06/30/2008 | #17E | - | $623,000 | 1 bed | 1 bath | 807 ft² | ||||
| 06/27/2008 | #25G | - | $611,000 | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | ||||
| 06/24/2008 | #17C | - | $664,000 | 1 bed | 1 bath | 895 ft² | ||||
| 06/24/2008 | #23D | - | $802,000 | 2 beds | 2 baths | 1,092 ft² | ||||
| 06/24/2008 | #7H | - | $487,000 | 1 bath | 672 ft² | |||||
| 06/24/2008 | #24F | - | $985,000 | 2 beds | 2 baths | 1,334 ft² | ||||
| 06/20/2008 | #21F | - | $955,000 | 2 beds | 2 baths | 1,334 ft² | ||||
| 06/20/2008 | #7E | - | $467,000 | 1 bath | 610 ft² | |||||
| 06/20/2008 | #24G | - | $601,000 | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | ||||
| 05/20/2008 | #26B | - | $495,000 | ↑ | 1 bath | 615 ft² | ||||
| 05/20/2008 | #27A | - | $905,000 | 2 beds | 2 baths | 1,208 ft² | ||||
| 05/20/2008 | #5L | - | $525,000 | 1 bath | 725 ft² | |||||
| 05/20/2008 | #30F | - | $1,045,000 | 2 beds | 2 baths | 1,334 ft² | ||||
| 05/20/2008 | #6D | - | $670,000 | 2 beds | 1 bath | 901 ft² | ||||
| 05/14/2008 | #7D | - | $675,000 | 2 beds | 1 bath | 901 ft² | ||||
| 05/14/2008 | #14A | - | $840,000 | 2 beds | 2 baths | 1,208 ft² | ||||
| 05/04/2008 | #33F | - | $1,075,000 | Off-Market | 2 beds | 2 baths | 1,334 ft² | |||
| 05/04/2008 | #11G | - | $845,000 | Off-Market | 2 beds | 2 baths | 1,314 ft² | |||
| 05/04/2008 | #40A | - | $1,510,000 | 3 beds | 3 baths | 1,544 ft² | ||||
| 04/25/2008 | #3K | - | $485,000 | Off-Market | 1 bath | 730 ft² | ||||
| 04/14/2008 | #3H | - | $610,000 | Off-Market | 1 bed | 1 bath | 866 ft² | |||
| 04/14/2008 | #4A | - | $650,000 | Off-Market | 1 bed | 1 bath | 949 ft² | |||
| 03/14/2008 | #10C | - | $639,000 | Off-Market | 1 bed | 1 bath | 900 ft² | |||
| 02/23/2008 | #31A | - | $925,000 | 2 beds | 2 baths | 1,208 ft² | ||||
| 02/23/2008 | #25B | - | $504,000 | Off-Market | 1 bath | 615 ft² | ||||
| 02/23/2008 | #33G | - | $651,000 | Off-Market | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |||
| 02/23/2008 | #10G | - | $825,000 | 1 bed | 2 baths | 1,176 ft² | ||||
| 02/23/2008 | #40F | - | $1,610,000 | Off-Market | 3 beds | 3 baths | 1,647 ft² | |||
| 02/23/2008 | #33D | - | $852,000 | Off-Market | 2 beds | 2 baths | 1,092 ft² | |||
| 02/23/2008 | #12G | - | $875,000 | Off-Market | 2 beds | 2 baths | ||||
| 02/23/2008 | #6A | - | $695,000 | Off-Market | 1 bed | 1 bath | 978 ft² | |||
| 12/12/2007 | #4A | - | $670,000 | 1 bed | 1 bath | 949 ft² | ||||
| 12/12/2007 | #6F | - | $469,000 | Off-Market | 1 bath | 634 ft² | ||||
| 12/12/2007 | #8D | - | $680,000 | 2 beds | 1 bath | 901 ft² | ||||
| 10/13/2007 | #3F | - | $455,000 | 1 bath | 620 ft² | |||||
| 09/22/2007 | #3G | - | $475,000 | 1 bath | 669 ft² | |||||
| 09/22/2007 | #16E | - | $620,000 | 1 bed | 1 bath | 807 ft² | ||||
| 09/22/2007 | #5D | - | $665,000 | 2 beds | 1 bath | 901 ft² | ||||
| 09/22/2007 | #9H | - | $523,000 | 1 bed | 1 bath | 683 ft² | ||||
| 09/22/2007 | #23C | - | $890,000 | 2 beds | 2 baths | 1,320 ft² | ||||
| 07/16/2007 | #4H | - | $815,000 | ↑ | 2 beds | 2 baths | 1,086 ft² | |||
| 07/16/2007 | #22F | - | $965,000 | Off-Market | 2 beds | 2 baths | 1,334 ft² | |||
| 06/29/2007 | #27D | - | $822,000 | 2 beds | 2 baths | 1,092 ft² | ||||
| 06/21/2007 | #34G | - | $656,000 | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | ||||
| 06/07/2007 | #33E | - | $650,000 | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | ||||
| 05/26/2007 | #22G | - | $596,000 | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | ||||
| 05/05/2007 | #15A | - | $845,000 | 2 beds | 2 baths | 1,208 ft² | ||||
| 05/05/2007 | #4E | - | $463,000 | 1 bath | 634 ft² | |||||
| 05/05/2007 | #12C | - | $652,000 | 1 bed | 1 bath | 895 ft² | ||||
| 04/10/2007 | #25A | - | $895,000 | 2 beds | 2 baths | 1,208 ft² | ||||
| 04/10/2007 | #11G | - | $865,000 | 2 beds | 2 baths | 1,314 ft² | ||||
| 04/07/2007 | #26D | - | $817,000 | 2 beds | 2 baths | 1,092 ft² | ||||
| 04/07/2007 | #5E | - | $461,000 | 1 bath | 560 ft² | |||||
| 04/07/2007 | #29B | - | $494,000 | 1 bath | 615 ft² | |||||
| 04/07/2007 | #32G | - | $641,000 | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | ||||
| 03/13/2007 | #19G | - | $935,000 | 2 beds | 2 baths | 1,334 ft² | ||||
| 02/27/2007 | #28D | - | $827,000 | 2 beds | 2 baths | 1,092 ft² | ||||
| 02/27/2007 | #32A | - | $930,000 | 2 beds | 2 baths | 1,208 ft² | ||||
| 02/23/2007 | - | $995,000 | 2 beds | 2 baths | 1,334 ft² | |||||
| Previous Rental Listings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2009 | #8K | $1,800 | 1 bath | ||||
| 08/04/2009 | #15E | $2,800 | 1 bed | 1 bath | |||
| 05/11/2009 | #18F | $2,000 | ↓ | 1 bed | 1 bath | 766 ft² | |
| 04/30/2009 | #23-F | $3,600 | ↓ | 2 beds | 2 baths | ||
| 03/30/2009 | #14D | $2,000 | ↓ | 1 bed | 1 bath | 689 ft² | |
| 03/16/2009 | #4I | $1,600 | ↓ | 1 bath | 453 ft² | ||
| 02/19/2009 | #28G | $2,500 | ↓ | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | |
| 02/18/2009 | #15-D | $2,350 | ↓ | 1 bed | 1 bath | ||
| 01/28/2009 | #5K | $1,900 | 1 bath | ||||
| 01/06/2009 | #12-E | $2,850 | 1 bed | 1 bath | 825 ft² | ||
