Building: The Powerhouse at 50-09 2nd Street in Long Island City
Conversion of industrial building and 4-story rooftop addition located at 50th Avenue and Second Street in LIC. The conversion will result in 177 units, with studio loft, one, two & three bedrooms condos.
Among with amenities includes the unique Aqua Grotto, a water oriented social common space designed by American Leisure Corp. It will feature a large whirlpool an waterfall.
The building was the Pennsylvania Railroad Power Station, designed by McKim, Mead & White, built in 1909 and closed in 1920. The four iconic smokestacks have been demolished.
Financing available at The Powerhouse for qualified buyers from Home Owners Mortgage
- Architect:
- Karl Fischer
- Developer:
CGS Builders
- Interiors:
- Andrés Escobar
- Sales and marketing:
Prudential Douglas Elliman
- Sales office tel:
718-472-5009
- Sales start:
September 2007
- Website:
- The Powerhouse
Market Data
| 25 active sales listings: | $748 per ft² (avg) |
| 120 previous sales listings: | $761 per ft² (avg) |
| 27 previous rentals listings: | $35 per ft² (avg) |
| 74 recorded sales: | $700 per ft² (avg) |
Local Schools
Schools zoned for this building:- PS 78 (K-5)
- Is 204 Oliver W Holmes (6-8)
Recent Activity
Agents Active In This Building
Sales: Stacy Spielman, Diane DAmbrosio, Casey Rosenblum, Stefan Hiller, and Jennifer Dorfmann
Rentals: eric benaim
Sales listings for this building
SAVE
Active Listings
(12)
SAVE
Listings in Contract
(13)
Activity for this building
|
Recorded Sales
This column lists actual sales data from local government records.
|
Previous Listings
This column shows sales listings that are no longer available.
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2009 | #221 | - | $600,000 | 1 bed | 1 bath | 859 ft² | ||||
| 11/10/2009 | #402 | - | $740,000 | 1 bed | 2 baths | 945 ft² | ||||
| 11/05/2009 | #901 | $978,000 | -21.8% | $1,250,000 | Sold | 3 beds | 2 baths | 1,622 ft² | ||
| 10/30/2009 | #720 | $530,000 | - | |||||||
| 10/28/2009 | #501 | $800,000 | - | |||||||
| 10/26/2009 | #306 | insiders only | $730,000 | ↓ | Sold | 1 bed | 2 baths | 1,118 ft² | ||
| 09/25/2009 | #617 | - | $680,000 | ↓ | 1 bed | 1 bath | 1,013 ft² | |||
| 09/22/2009 | #903 | - | $950,000 | 2 beds | 2 baths | 1,201 ft² | ||||
| 09/18/2009 | #1107 | insiders only | - | |||||||
| 09/18/2009 | #808 | insiders only | - | |||||||
| 09/09/2009 | #906 | insiders only | - | |||||||
| 09/04/2009 | #1009 | insiders only | $1,120,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,473 ft² | |||
| 09/02/2009 | #1101 | - | $1,220,000 | 3 beds | 2 baths | 1,622 ft² | ||||
| 09/02/2009 | #1010 | - | $1,300,000 | ↓ | 3 beds | 3 baths | 1,752 ft² | |||
| 08/28/2009 | #813 | insiders only | $810,000 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,187 ft² | ||
| 08/27/2009 | #801 | - | $1,100,000 | 3 beds | 2 baths | 1,622 ft² | ||||
| 08/27/2009 | #420 | - | $570,000 | 1 bed | 1 bath | 851 ft² | ||||
| 08/27/2009 | #510 | - | $590,000 | 1 bath | 759 ft² | |||||
| 08/27/2009 | #205 | - | $520,000 | 1 bath | 757 ft² | |||||
| 08/27/2009 | #603 | - | $1,130,000 | 1 bed | 2.5 baths | 1,262 ft² | ||||
| 08/27/2009 | #1007 | insiders only | - | |||||||
| 08/26/2009 | #223 | insiders only | $615,000 | Sold | 1 bed | 1.5 baths | 888 ft² | |||
| 08/21/2009 | #905 | insiders only | $1,150,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,441 ft² | |||
| 08/19/2009 | #415 | insiders only | $670,000 | ↓ | Sold | 1 bed | 2 baths | 965 ft² | ||
| 08/12/2009 | #1114 | insiders only | - | |||||||
| 08/11/2009 | #1014 | insiders only | - | |||||||
| 08/10/2009 | #404 | insiders only | $825,000 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,281 ft² | ||
| 07/31/2009 | #311 | insiders only | $550,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | |||
| 07/30/2009 | #801 | insiders only | $1,100,000 | Sold | 3 beds | 2 baths | 1,622 ft² | |||
| 07/29/2009 | #1106 | insiders only | - | |||||||
| 07/23/2009 | #309 | - | $530,000 | ↓ | 1 bath | 756 ft² | ||||
| 07/20/2009 | #909 | insiders only | - | |||||||
| 07/17/2009 | #410 | insiders only | $585,000 | ↑ | Sold | 1 bath | 759 ft² | |||
| 07/15/2009 | #503 | insiders only | $830,000 | Sold | 1 bed | 2 baths | 947 ft² | |||
| 07/14/2009 | #604 | insiders only | $1,320,800 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,677 ft² | |||
| 07/06/2009 | #1006 | insiders only | $685,000 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,131 ft² | ||
| 06/29/2009 | #1105 | insiders only | - | |||||||
| 06/26/2009 | #317 | insiders only | $685,000 | ↑ | Sold | 1 bed | 1 bath | 1,013 ft² | ||
| 06/25/2009 | #807 | insiders only | $595,000 | ↓ | Sold | 1 bed | 1 bath | 763 ft² | ||
| 06/19/2009 | #518 | - | $460,000 | 1 bath | 613 ft² | |||||
| 06/19/2009 | #407 | - | $910,000 | 1 bed | 2 baths | 1,232 ft² | ||||
| 06/19/2009 | #621 | - | $595,000 | 1 bed | 1 bath | 859 ft² | ||||
| 06/16/2009 | #1109 | - | $1,300,000 | 2 beds | 2 baths | 1,473 ft² | ||||
| 06/16/2009 | #520 | - | $590,000 | ↑ | 1 bed | 1 bath | 851 ft² | |||
| 06/16/2009 | #209 | - | $530,000 | ↑ | 1 bath | 756 ft² | ||||
| 06/10/2009 | #623 | - | $655,000 | 1 bed | 1.5 baths | 888 ft² | ||||
| 06/03/2009 | #801 | - | $1,900,000 | 3 beds | 2 baths | 1,622 ft² | ||||
| 05/28/2009 | #215 | insiders only | - | |||||||
| 05/14/2009 | #1109 | insiders only | - | |||||||
| 04/23/2009 | #912 | - | $600,000 | 1 bed | 1 bath | 830 ft² | ||||
| 04/23/2009 | #316 | - | $825,000 | ↓ | 2 beds | 2 baths | 1,357 ft² | |||
| 04/23/2009 | #618 | - | $470,000 | 1 bath | 613 ft² | |||||
| 04/23/2009 | #804 | - | $700,000 | ↓ | 1 bath | 808 ft² | ||||
| 04/23/2009 | #302 | - | $725,000 | ↑ | 1 bed | 2 baths | 945 ft² | |||
| 04/23/2009 | #803 | - | $1,200,000 | ↓ | 2 beds | 2 baths | 1,201 ft² | |||
| 04/22/2009 | #406 | insiders only | $830,000 | Sold | 1 bed | 2 baths | 1,118 ft² | |||
| 04/21/2009 | #416 | insiders only | $950,000 | ↑ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,357 ft² | ||
| 04/16/2009 | #1004 | - | $625,000 | ↓ | 1 bath | 808 ft² | ||||
| 04/07/2009 | #321 | insiders only | $595,000 | ↓ | Sold | 1 bed | 1 bath | 859 ft² | ||
| 04/01/2009 | #1102 | - | $735,000 | 1 bed | 1 bath | 791 ft² | ||||
| 04/01/2009 | #911 | - | $850,000 | ↓ | 2 beds | 2 baths | 1,263 ft² | |||
| 03/26/2009 | #214 | insiders only | $515,000 | Sold | 1 bed | 2 baths | 1,001 ft² | |||
| 03/19/2009 | #512 | insiders only | $580,000 | Sold | 1 bath | 759 ft² | ||||
| 03/13/2009 | #305 | insiders only | $530,000 | Sold | 1 bath | 757 ft² | ||||
| 03/13/2009 | #413 | insiders only | $835,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,268 ft² | |||
| 03/05/2009 | #405 | insiders only | $540,000 | Sold | 1 bath | 757 ft² | ||||
| 03/05/2009 | #619 | insiders only | $595,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 880 ft² | |||
| 03/02/2009 | #717 | insiders only | $715,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 1,013 ft² | |||
| 02/27/2009 | #605 | insiders only | $820,000 | Sold | 1.5 baths | 1,009 ft² | ||||
| 02/27/2009 | #502 | insiders only | $750,000 | Sold | 1 bed | 2 baths | 945 ft² | |||
| 02/26/2009 | #1002 | insiders only | $770,000 | ↑ | Sold | 1 bed | 1 bath | 791 ft² | ||
| 02/25/2009 | #421 | insiders only | $595,000 | ↓ | Sold | 1 bed | 1 bath | 859 ft² | ||
| 02/24/2009 | #313 | insiders only | $825,000 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,268 ft² | ||
| 02/19/2009 | #423 | insiders only | $650,000 | Sold | 1 bed | 1.5 baths | 888 ft² | |||
| 02/13/2009 | #414 | insiders only | $725,000 | ↓ | Sold | 1 bed | 2 baths | 1,001 ft² | ||
| 02/12/2009 | #802 | insiders only | $770,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 791 ft² | |||
| 02/11/2009 | #308 | insiders only | $660,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 890 ft² | |||
| 02/06/2009 | #1103 | insiders only | - | |||||||
| 02/05/2009 | #315 | insiders only | $625,000 | ↓ | Sold | 1 bed | 2 baths | 965 ft² | ||
| 02/04/2009 | #718 | insiders only | $480,000 | Sold | 1 bath | 618 ft² | ||||
| 02/02/2009 | #620 | insiders only | $595,000 | ↓ | Sold | 1 bed | 1 bath | 852 ft² | ||
| 01/30/2009 | #506 | insiders only | $845,000 | ↓ | Sold | 1 bed | 2 baths | 1,118 ft² | ||
| 01/30/2009 | #508 | insiders only | $700,000 | ↓ | Sold | 1 bed | 1 bath | 890 ft² | ||
| 01/29/2009 | #213 | insiders only | $775,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | ||||
| 01/29/2009 | #412 | insiders only | $570,000 | Sold | 1 bath | 759 ft² | ||||
| 01/29/2009 | #515 | insiders only | $695,000 | Sold | 1 bed | 2 baths | 965 ft² | |||
| 01/29/2009 | #418 | insiders only | $430,000 | Sold | 1 bath | 613 ft² | ||||
| 01/28/2009 | #902 | - | $710,000 | ↓ | Sold | 1 bed | 1 bath | 791 ft² | ||
| 01/27/2009 | #812 | - | $640,000 | Off-Market | 1 bed | 1 bath | 830 ft² | |||
| 01/27/2009 | #419 | insiders only | $580,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 880 ft² | |||
| 01/27/2009 | #805 | insiders only | $1,400,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,441 ft² | |||
| 01/27/2009 | #408 | insiders only | $670,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 890 ft² | |||
| 01/26/2009 | #403 | insiders only | $750,000 | ↑ | Sold | 1 bed | 2 baths | 947 ft² | ||
| 01/26/2009 | #217 | insiders only | $720,000 | Sold | 1 bed | 2 baths | 1,013 ft² | |||
| 01/23/2009 | #417 | insiders only | $690,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 1,013 ft² | |||
| 01/21/2009 | #211 | insiders only | $540,000 | Sold | 1 bath | 758 ft² | ||||
| 01/21/2009 | #212 | insiders only | $540,000 | Sold | 1 bath | 759 ft² | ||||
| 01/16/2009 | #504 | insiders only | $930,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,281 ft² | |||
| 01/15/2009 | #314 | insiders only | $675,000 | Sold | 1 bed | 2 baths | 1,001 ft² | |||
| 01/14/2009 | #806 | insiders only | $1,100,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,131 ft² | |||
| 01/14/2009 | #318 | insiders only | $420,000 | Sold | 1 bath | 613 ft² | ||||
| 01/12/2009 | #1113 | insiders only | - | |||||||
| 01/09/2009 | #511 | insiders only | $580,000 | Sold | 1 bath | 758 ft² | ||||
| 01/08/2009 | #1003 | - | $1,150,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,201 ft² | |||
| 01/07/2009 | #908 | insiders only | $495,000 | ↓ | Sold | 1 bath | 608 ft² | |||
| 10/26/2008 | #513 | - | $890,000 | ↓ | 2 beds | 2 baths | 1,268 ft² | |||
| 10/13/2008 | #907 | - | $675,000 | ↓ | 1 bed | 1 bath | 763 ft² | |||
| 09/22/2008 | #903 | - | $1,075,000 | 2 beds | 2 baths | |||||
| 08/28/2008 | #1008 | insiders only | - | |||||||
| 06/25/2008 | #514 | - | $695,000 | ↑ | Off-Market | 1 bed | 2 baths | 1,001 ft² | ||
| 06/25/2008 | #1102 | - | $775,000 | Off-Market | 1 bed | 1 bath | 791 ft² | |||
| 05/06/2008 | #517 | - | $700,000 | Off-Market | 1 bed | 1 bath | 1,013 ft² | |||
| 05/04/2008 | #1105 | - | $1,500,000 | ↑ | Off-Market | 2 beds | 2 baths | 1,441 ft² | ||
| 04/30/2008 | #901 | - | $1,300,000 | Off-Market | 3 beds | 2 baths | 1,622 ft² | |||
| 04/30/2008 | #509 | - | $560,000 | Off-Market | 1 bath | 756 ft² | ||||
| 04/14/2008 | #221 | - | $700,000 | Off-Market | 1 bed | 1 bath | 859 ft² | |||
| 04/14/2008 | #811 | - | $1,050,000 | Off-Market | 2 beds | 2 baths | 1,263 ft² | |||
| 03/18/2008 | #323 | - | $620,000 | ↓ | Off-Market | 1 bed | 1.5 baths | 888 ft² | ||
| 03/05/2008 | #814 | - | $1,200,000 | Off-Market | 2 beds | 2.5 baths | ||||
| 03/05/2008 | #909 | - | $1,275,000 | ↓ | Off-Market | 2 beds | 2 baths | 1,473 ft² | ||
| 02/27/2008 | #307 | - | $850,000 | Off-Market | 1 bed | 2 baths | 1,232 ft² | |||
| 02/23/2008 | #311 | - | $550,000 | Off-Market | 1 bath | 758 ft² | ||||
| 02/05/2008 | #904 | - | $660,000 | Off-Market | 1 bath | 808 ft² | ||||
| 02/05/2008 | #910 | - | $1,535,000 | ↓ | Off-Market | 3 beds | 3 baths | 1,752 ft² | ||
| 02/02/2008 | #1001 | - | $1,365,000 | ↓ | Off-Market | 3 beds | 2 baths | 1,622 ft² | ||
| 02/02/2008 | #1011 | - | $1,075,000 | ↓ | Off-Market | 2 beds | 2 baths | 1,263 ft² | ||
| 02/02/2008 | #304 | - | $925,000 | Off-Market | 2 beds | 2 baths | 1,281 ft² | |||
| 02/02/2008 | #401 | - | $960,000 | Off-Market | 2 beds | 2 baths | 1,333 ft² | |||
| 12/24/2007 | #615 | - | $1,050,000 | Off-Market | 1 bed | 2.5 baths | 1,285 ft² | |||
| 12/24/2007 | #905 | - | $1,275,000 | ↓ | Off-Market | 2 beds | 2 baths | 1,441 ft² | ||
| 12/02/2007 | #409 | - | $570,000 | 1 bath | 756 ft² | |||||
| 11/16/2007 | #319 | - | $615,000 | ↓ | Off-Market | 1 bed | 1 bath | 880 ft² | ||
| 11/10/2007 | - | $960,000 | 2 beds | 2 baths | ||||||
| 10/23/2007 | #222 | - | $900,000 | 1 bed | 2 baths | 1,173 ft² | ||||
| 10/23/2007 | #523 | - | $660,000 | 1 bed | 1 bath | 888 ft² | ||||
| 10/21/2007 | #204 | - | $960,000 | 2 beds | 2 baths | 1,281 ft² | ||||
| Previous Rental Listings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2009 | #609 | $3,017 | 1 bed | 1.5 baths | 1,006 ft² | ||
| 08/07/2009 | #522 | $3,342 | 3 beds | 3 baths | 1,173 ft² | ||
| 07/24/2009 | #1013 | $3,500 | ↓ | 2 beds | 2 baths | 1,187 ft² | |
| 07/24/2009 | #322 | $3,450 | 2 beds | 1.5 baths | 1,173 ft² | ||
| 07/24/2009 | #617 | $3,200 | 2 beds | 1 bath | 1,013 ft² | ||
| 07/24/2009 | #509 | $2,350 | 1 bed | 1 bath | 759 ft² | ||
| 07/24/2009 | #1108 | $2,050 | 1 bed | 1 bath | 608 ft² | ||
| 07/24/2009 | #812 | $2,600 | ↓ | 1 bed | 1 bath | 830 ft² | |
| 07/24/2009 | #811 | $3,950 | 2 beds | 2 baths | 1,263 ft² | ||
| 07/24/2009 | #521 | $2,650 | 1 bed | 1 bath | 859 ft² | ||
| 07/24/2009 | #516 | $4,000 | 2 beds | 2 baths | 1,357 ft² | ||
| 07/24/2009 | #322 | $3,500 | 1 bed | 1.5 baths | 1,173 ft² | ||
| 07/24/2009 | #307 | $3,400 | 2 beds | 2 baths | 1,232 ft² | ||
| 07/24/2009 | #323 | $2,600 | 1 bed | 1.5 baths | 888 ft² | ||
| 07/24/2009 | #312 | $2,350 | 1 bed | 1 bath | 759 ft² | ||
| 07/24/2009 | #205 | $2,300 | 1 bath | 757 ft² | |||
| 07/14/2009 | #203 | $2,750 | ↑ | 2 beds | 2 baths | 947 ft² | |
| 07/14/2009 | #914 | $4,500 | 3 beds | 3 baths | 1,500 ft² | ||
| 07/14/2009 | #914 | $4,500 | 2 beds | 2 baths | 4,500 ft² | ||
| 06/18/2009 | #903 | $4,000 | 2 beds | 2 baths | 1,201 ft² | ||
| 05/17/2009 | #318 | $1,900 | ↑ | 1 bath | 613 ft² | ||
| 05/12/2009 | $2,878 | 2 beds | 2 baths | 1,001 ft² | |||
| 05/08/2009 | $1,950 | 1 bath | 608 ft² | ||||
| 05/08/2009 | $3,714 | 2 beds | 2 baths | 1,357 ft² | |||
| 05/08/2009 | $3,521 | 2 beds | 2 baths | 1,333 ft² | |||
| 05/08/2009 | $2,971 | 1 bed | 1 bath | 880 ft² | |||
| 04/30/2009 | #605 | $2,995 | ↓ | 2 beds | 1.5 baths | ||
